
MOTO CLUBE BODES DO ASFALTO
5º ABRAÇANDO O PARANÁ
17 À 26.07.2015
1º e 2º Dia = 17 e 18.07.15 = Curitiba ► Guaratuba ► Matinhos ► Paranaguá ► Palmeira
Roteiro do 5º Abraçando o Paraná:
| Cidade | Dia | Stop | Km | Total | Km/Per. | Km/Dia |
| Guaratuba | 17.07 | Noite | 0 | 0 | 0 | |
| Matinhos | 18.07 | Café | 10 | 10 | ||
| Paranaguá | Almoço | 45 | 55 | 55 | ||
| Palmeira | 18.07 | Noite | 185 | 240 | 185 | 240 |
| Piraí do Sul | 19.07 | Café | 130 | 370 | ||
| Jaguariaíva | Almoço | 50 | 420 | 180 | ||
| Arapoti | Café | 30 | 450 | |||
| Ribeirão do Pinhal | 19.07 | Noite | 150 | 600 | 180 | 360 |
| Abatiá | 20.07 | Café | 25 | 625 | ||
| Bandeirantes | 30 | 655 | ||||
| Londrina | Almoço | 100 | 755 | 155 | ||
| Astorga | Café | 65 | 820 | |||
| Maringá | 20.07 | Noite | 45 | 865 | 110 | 265 |
| Floresta | 21.07 | Café | 30 | 895 | ||
| Campo Mourão | Almoço | 65 | 960 | 95 | ||
| Goioerê | Café | 85 | 1045 | |||
| Umuarama | 21.07 | Noite | 65 | 1110 | 150 | 245 |
| Altônia | 22.07 | Café | 80 | 1190 | ||
| Palotina | 80 | 1270 | ||||
| Marechal Candido Rondon | Almoço | 65 | 1335 | 225 | ||
| Toledo | Café | 55 | 1390 | |||
| Santa Helena | 22.07 | Noite | 85 | 1475 | 140 | 365 |
| Foz do Iguaçu | 23.07 | Almoço | 110 | 1585 | 110 | |
| Santa Terezinha de Itaipu | 25 | 1610 | ||||
| Matelândia | Café | 60 | 1670 | |||
| Cascavel | 23.07 | Noite | 75 | 1745 | 160 | 270 |
| Francisco Beltrão | 24.07 | Almoço | 180 | 1925 | 180 | |
| Pato Branco | Café | 55 | 1980 | |||
| Palmas | 24.07 | Noite | 90 | 2070 | 145 | 325 |
| União da Vitóra | 25.07 | Almoço | 140 | 2210 | 140 | |
| Mallet | 70 | 2280 | ||||
| Irati | Café | 60 | 2340 | |||
| Ponta Grossa | 25.07 | Noite | 85 | 2425 | 215 | 355 |
| Curitiba | 26.07 | Almoço | 120 | 2545 | 120 | 120 |
| TOTAL | 2.800 |
TOTAL A SER REALIZADO = 2.800 KM.
TRAJETO/ROTEIRO:

Inscritos:
| Nome | De | Até | Sua cidade |
| Alexandre Lanfranchi | Guaratuba | Umuarama | Rolândia |
| Alexandre Moreira - Xandão | Guaratuba | Curitiba | Curitiba |
| Almir Montecelli / Rosa | Londrina | Ponta Grossa | Jataizinho |
| Cássio Franco / Vanessa | Guaratuba | Curitiba | Rio de Janeiro - RJ |
| Cirano Durante | Guaratuba | Curitiba | Curitiba |
| Danilo Carlos Rammé | Guaratuba | Curitiba | Curitiba |
| Edson Carlos FLESSAK | Palmeira | Ponta Grossa | Francisco Beltrão |
| Edson Sobrinho | Guaratuba | Curitiba | Feira de Santana - BA |
| ERBT AFONSO / SARA CARVALHO | Guaratuba | Curitiba | Curitiba |
| Gilson Floriano Soares | Guaratuba | Curitiba | Guaratuba |
| Herus Pontes | Palmeira | Ponta Grossa | Pato Branco |
| Ilse Coutinho - Peninha | Guaratuba | Curitiba | São Pedro da Aldeia - RJ |
| Jerônimo Píccolo Spadão | Guaratuba | Umuarama | Arapongas |
| Joel de Lima | Foz do Iguaçu | Ponta Grossa | Foz do Iguaçu |
| Jorge Moraes - Big Jorge | Palmeira | Toledo | Curitiba |
| Juarez e Josiane | Guaratuba | Curitiba | Curitiba |
| Leonel Stevam | Guaratuba | Curitiba | Curitiba |
| Luiz Alberto Maçaneiro | Guaratuba | Curitiba | Curitiba |
| Marcos Rodrigues da Silva | Guaratuba | Maringá | Maringá |
| Max Recuero | Palmeira | Palmas | Pato Branco |
| Milton Martinez / Zuleide | Ribeirão do Pinhal | Ponta Grossa | Sertanópolis |
| PAULO GAIDA | Guaratuba | Curitiba | Curitiba |
| Reinaldo Weigert Filho | Guaratuba | Curitiba | Curitiba |
| Rivanil Faria Melo Junior / Jadina Camila | Guaratuba | Ponta Grossa | Rio Negro |
| Roberto João Bronner | Guaratuba | Curitiba | Curitiba |
| ROBERTO STELMACKI JUNIOR / ROSSANY | Guaratuba | Curitiba | Paranaguá |
| Sérgio Katsuo Iwamoto | Guaratuba | Curitiba | Curitiba |
| Stephan Knecht | Guaratuba | Curitiba | Curitiba |
CUSTO APROXIMADO:
| DESCRIÇÃO | INDIVID. | CASAL | DUPLO |
| Gasolina | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 8 almoço e 9 jantas | 600,00 | 1.200,00 | 600,00 |
| Pedágio | 60,00 | 60,00 | 60,00 |
| Divisão custos adesivos | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 9 diárias de hotel | 990,00 | 1.350,00 | 700,00 |
| TOTAL APROXIMADO | 2.200,00 | 3.160,00 | 1.910,00 |
| Pessoa | Casal | Cada um |
Relação das cidades visitadas nos Abraçando o Paraná:
| Cidade | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
| Abatiá | 5 | ||||
| Almirante Tamandaré | |||||
| Altônia | 5 | ||||
| Apucarana | 4 | ||||
| Arapongas | 1 | 2 | 3 | ||
| Arapoti | 5 | ||||
| Araucária | |||||
| Assis Chateaubriand | 3 | 4 | |||
| Astorga | 5 | ||||
| Bandeirantes | 3 | 5 | |||
| Barbosa Ferraz | |||||
| Bituruna | 0 | ||||
| Cambará | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| Cambé | 1 | ||||
| Campina da Lagoa | 1 | ||||
| CAMPINA GRANDE DO SUL | |||||
| Campo Largo | 1 | 2 | |||
| Campo Mourão | 3 | 4 | 5 | ||
| Cascavel | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Castro | 3 | 4 | |||
| Chopinzinho | |||||
| Cianorte | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Cidade Gaúcha | |||||
| COLOMBO | |||||
| Colorado | 3 | ||||
| Cornélio Procópio | 2 | 4 | |||
| Corumbataí do Sul | 0 | ||||
| Cruzeiro do Iguaçu | 0 | 0 | |||
| Cruzeiro do Oeste | 1 | ||||
| Curitiba | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Dois Vizinhos | 1 | 4 | |||
| Engenheiro Beltrão | 1 | 2 | 3 | ||
| Fazenda Rio Grande | 4 | ||||
| Floresta | 5 | ||||
| Foz do Iguaçu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Francisco Beltrao | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Goioerê | 3 | 5 | |||
| Guaíra | 4 | ||||
| Guaraci | 3 | ||||
| Guarapuava | 1 | 2 | 3 | ||
| Guaratuba | 5 | ||||
| Ibaiti | 3 | 0 | |||
| Ibiporã | 0 | ||||
| Imbituva | |||||
| Irati | 3 | 5 | |||
| Ivaiporã | 1 | ||||
| Jacarezinho | 0 | ||||
| Jaguariaíva | 4 | 5 | |||
| Japurá | |||||
| Jataizinho | 3 | ||||
| Joaquim Távora | 3 | ||||
| Lapa | |||||
| Laranjeiras do Sul | 1 | 2 | 3 | ||
| Londrina | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Mallet | 5 | ||||
| Mamborê | |||||
| Mandaguari | 1 | 2 | |||
| Marechal Cândido Rondon | 1 | 4 | 5 | ||
| Marialva | 1 | 2 | |||
| Mariluz | |||||
| Maringá | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Maripá | |||||
| Marmeleiro | 3 | ||||
| Matelândia | 3 | 5 | |||
| Matinhos | 5 | ||||
| Munhoz de Melo | |||||
| Nova Aurora | 0 | ||||
| Nova Esperança | |||||
| Nova Londrina | 0 | ||||
| Palmas | 4 | 5 | |||
| Palmeira | 5 | ||||
| Palotina | 1 | 5 | |||
| Paranacity | |||||
| Paranaguá | 5 | ||||
| Paranavaí | 3 | 4 | |||
| Pato Branco | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Peabiru | 3 | ||||
| Pinhais | |||||
| Piraí do Sul | 5 | ||||
| Piraquara | |||||
| Planalto | |||||
| Ponta Grossa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Pontal do Paraná | |||||
| Praia de Leste | |||||
| Quatro Barras | 1 | ||||
| Riberão do Pinhal | 1 | 0 | |||
| Rio Azul | 0 | ||||
| Rio Branco do Sul | |||||
| Rio Negro | 4 | ||||
| Rolândia | 2 | ||||
| Santa Amélia | 0 | ||||
| Santa Fé | 1 | 2 | 3 | ||
| Santa Helena | 4 | 5 | |||
| Santa Terezinha de Itaipu | 5 | ||||
| Santo Antônio da Platina | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| São Jorge do Patrocínio | 0 | ||||
| Sao José dos Pinhais | |||||
| São Mateus do Sul | 2 | 3 | |||
| São Pedro do Paraná | |||||
| Sarandi | |||||
| Sertanópolis | 1 | ||||
| Siqueira Campos | 1 | 2 | 4 | ||
| Tapejara | |||||
| Telêmaco Borba | 1 | 2 | |||
| Terra Boa | |||||
| Terra Rica | |||||
| Terra Roxa | 4 | 0 | |||
| Toledo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Ubiratã | 1 | 4 | |||
| Umuarama | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| União da Vitória | 2 | 4 | 5 | ||
| Abelardo Luz | 4 | ||||
| Mundo Novo | 4 | ||||
| Ourinhos | 4 | ||||
| 33 novas | 4 novas | 15 novas | 11 novas | 12 novas | |
| 33 cidades | 27 cidades | 33 cidades | 30 cidades | 33 cidades | |
| 98 com Bodes |